Evolução do desemprego registado nos centros de emprego do IEFP
Fonte: IEFP
(Cálculos CGTP-IN)
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por distrito
Outubro - 2005 | Desemprego registado | Variação homóloga (%) | Variação mensal (%) |
PORTUGAL | 3,6 | 0,5 | |
CONTINENTE | 473813 | 3,6 | 0,4 |
AVEIRO | 32659 | 8,7 | -1,8 |
BEJA | 8985 | 3,6 | 4,7 |
BRAGA | 51438 | 10,5 | -0,6 |
BRAGANÇA | 6446 | 5,6 | 1,9 |
C. BRANCO | 8574 | 2,4 | -0,3 |
COIMBRA | 15639 | -1,2 | 1,2 |
ÉVORA | 7127 | 12,8 | 8,0 |
FARO | 11729 | 0,9 | 12,0 |
GUARDA | 5591 | 1,8 | 2,0 |
LEIRIA | 14453 | 8,1 | -0,1 |
LISBOA | 89925 | -2,8 | -0,4 |
PORTALEGRE | 5496 | 3,3 | 3,3 |
PORTO | 121206 | 5,1 | -0,2 |
SANTARÉM | 18468 | 4,4 | 3,1 |
SETÚBAL | 39426 | 0,4 | -0,2 |
V. CASTELO | 8336 | -0,3 | -1,5 |
VILA REAL | 10066 | 5,4 | -1,0 |
VISEU | 18249 | 7,1 | 1,1 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por sexo
Outubro - 2005 | Homens | Mulheres | Peso de mulheres (%) |
PORTUGAL | 205120 | 279610 | 57,7 |
CONTINENTE | 200479 | 273334 | 57,7 |
AVEIRO | 12695 | 19964 | 61,1 |
BEJA | 3389 | 5596 | 62,3 |
BRAGA | 21176 | 30262 | 58,8 |
BRAGANÇA | 2321 | 4125 | 64,0 |
C. BRANCO | 3222 | 5352 | 62,4 |
COIMBRA | 6506 | 9133 | 58,4 |
ÉVORA | 2632 | 4495 | 63,1 |
FARO | 4823 | 6906 | 58,9 |
GUARDA | 2047 | 3544 | 63,4 |
LEIRIA | 5563 | 8890 | 61,5 |
LISBOA | 42632 | 47293 | 52,6 |
PORTALEGRE | 2171 | 3325 | 60,5 |
PORTO | 52577 | 68629 | 56,6 |
SANTARÉM | 7241 | 11227 | 60,8 |
SETÚBAL | 17444 | 21982 | 55,8 |
V. CASTELO | 3008 | 5328 | 63,9 |
VILA REAL | 4033 | 6033 | 59,9 |
VISEU | 6999 | 11250 | 61,6 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por grupo etário
Outubro 2005 | <25 anos | 25-34 anos | 35-54 anos | 55 e + anos | Total |
CONTINENTE | 70824 | 119962 | 189441 | 93586 | 473813 |
AVEIRO | 5040 | 8325 | 12864 | 6430 | 32659 |
BEJA | 1506 | 2229 | 3590 | 1660 | 8985 |
BRAGA | 7381 | 11401 | 21534 | 11122 | 51438 |
BRAGANÇA | 1245 | 1898 | 2465 | 838 | 6446 |
C. BRANCO | 1402 | 2036 | 3304 | 1832 | 8574 |
COIMBRA | 2913 | 4600 | 5399 | 2727 | 15639 |
ÉVORA | 1469 | 2008 | 2539 | 1111 | 7127 |
FARO | 1921 | 3407 | 4538 | 1863 | 11729 |
GUARDA | 993 | 1419 | 2110 | 1069 | 5591 |
LEIRIA | 2367 | 3778 | 5434 | 2874 | 14453 |
LISBOA | 11077 | 22836 | 35320 | 20692 | 89925 |
PORTALEGRE | 1091 | 1424 | 2028 | 953 | 5496 |
PORTO | 16978 | 28982 | 51942 | 23304 | 121206 |
SANTARÉM | 2918 | 4777 | 6864 | 3909 | 18468 |
SETÚBAL | 5320 | 10523 | 15754 | 7829 | 39426 |
V. CASTELO | 1518 | 2269 | 3307 | 1242 | 8336 |
VILA REAL | 1946 | 3002 | 3837 | 1281 | 10066 |
VISEU | 3739 | 5048 | 6612 | 2850 | 18249 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por nível de habilitação
Outubro 2005 | Nenhum | 1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Secundário | Superior | TOTAL |
PORTUGAL | 25516 | 157203 | 98623 | 79580 | 76761 | 47047 | 484730 |
CONTINENTE | 24695 | 153825 | 96346 | 77931 | 74712 | 46304 | 473813 |
AVEIRO | 1965 | 11308 | 7363 | 4494 | 4076 | 3453 | 32659 |
BEJA | 1039 | 2804 | 2247 | 1250 | 1113 | 532 | 8985 |
BRAGA | 2783 | 21722 | 10580 | 6827 | 5669 | 3857 | 51438 |
BRAGANÇA | 430 | 1875 | 1410 | 971 | 916 | 844 | 6446 |
C. BRANCO | 422 | 3022 | 1600 | 1304 | 1302 | 924 | 8574 |
COIMBRA | 668 | 4262 | 2750 | 2461 | 2781 | 2717 | 15639 |
ÉVORA | 627 | 2050 | 1422 | 1064 | 1176 | 788 | 7127 |
FARO | 614 | 3071 | 2163 | 2574 | 2252 | 1055 | 11729 |
GUARDA | 325 | 1987 | 910 | 913 | 833 | 623 | 5591 |
LEIRIA | 789 | 4465 | 2608 | 2432 | 2545 | 1614 | 14453 |
LISBOA | 3690 | 22497 | 15827 | 18524 | 18846 | 10541 | 89925 |
PORTALEGRE | 551 | 1674 | 1132 | 862 | 857 | 420 | 5496 |
PORTO | 5669 | 45573 | 26742 | 17168 | 16301 | 9753 | 121206 |
SANTARÉM | 1408 | 5696 | 3602 | 3107 | 3213 | 1442 | 18468 |
SETÚBAL | 1648 | 10529 | 7745 | 8529 | 7373 | 3602 | 39426 |
V. CASTELO | 447 | 2337 | 1894 | 1456 | 1340 | 862 | 8336 |
VILA REAL | 526 | 3223 | 2213 | 1439 | 1444 | 1221 | 10066 |
VISEU | 1094 | 5730 | 4138 | 2556 | 2675 | 2056 | 18249 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por tempo de inscrição
Outubro 2005
| Desemprego de longa duração (1) | Desemprego total | Peso do Desemprego de longa duração (%) |
PORTUGAL | 203314 | 484730 | 41,9 |
CONTINENTE | 199 861 | 473 813 | 42,2 |
AVEIRO | 14624 | 32659 | 44,8 |
BEJA | 3463 | 8985 | 38,5 |
BRAGA | 24026 | 51438 | 46,7 |
BRAGANÇA | 2066 | 6446 | 32,1 |
C. BRANCO | 3374 | 8574 | 39,4 |
COIMBRA | 5389 | 15639 | 34,5 |
ÉVORA | 1768 | 7127 | 24,8 |
FARO | 2611 | 11729 | 22,3 |
GUARDA | 1792 | 5591 | 32,1 |
LEIRIA | 4462 | 14453 | 30,9 |
LISBOA | 37253 | 89925 | 41,4 |
PORTALEGRE | 1782 | 5496 | 32,4 |
PORTO | 62220 | 121206 | 51,3 |
SANTARÉM | 5816 | 18468 | 31,5 |
SETÚBAL | 15079 | 39426 | 38,2 |
V. CASTELO | 3055 | 8336 | 36,6 |
VILA REAL | 3899 | 10066 | 38,7 |
VISEU | 7182 | 18249 | 39,4 |
(1) Há um ano ou mais